| Kod: | - |
|---|---|
| Ad: | Mağara |
| Tür: | Kaya Tırmanışı |
|---|---|
| Alan: | Narlıdere |
| Bölge: | - |
| Teknik Zorluk: | V+ / VI- |
|---|---|
| Uzunluk: | 85 m |
| Süre: | 1.5-2 saat |
| 1. | Uzunluk: | 35 m | Süre: | - | Zorluk: | V / V+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Açıklama bulunmuyor.
| ||||||
| 2. | Uzunluk: | 50 m | Süre: | - | Zorluk: | V+ / VI- |
|---|---|---|---|---|---|---|
Açıklama bulunmuyor.
| ||||||
| No | Tırmanıcılar | Tarih | Özellikler |
|---|---|---|---|
| 1. | C. Alpay, D. Aydemir | 2011/06/11 | - |